IDENTITÀ E NUMERI
Highlight finanziari
Approfondisci le performance economiche del Gruppo, che sostengono la nostra visione sul lungo periodo.
Un track record che continua a rafforzarsi
Nel 2020, nonostante l'impatto della pandemia, U‑Power ha registrato risultati in crescita: fatturato di €173 milioni (+8%) e un EBITDA di €43 milioni, con un margine del 25%. Un segnale concreto di solidità e capacità di generare valore nel lungo periodo.
TOTALE RICAVI LORDI
RICAVI PER AREA GEOGRAFICA
Italia
Francia
Germania
Spagna
UK
Resto del mondo
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Italia | 136.1 Mln € | 125.5 Mln € | 148.6 Mln € |
Francia | 63.4 Mln € | 69.5 Mln € | 96.1 Mln € |
Germania | 16.3 Mln € | 22.2 Mln € | 14 Mln € |
Spagna | 21.7 Mln € | 25.6 Mln € | 30.3 Mln € |
UK | 6.6 Mln € | 7 Mln € | 6.5 Mln € |
Resto del mondo | 28.4 Mln € | 35.9 Mln € | 12.6 Mln € |
RICAVI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Calzature Antinfortunistiche
Abbigliamento e Accessori
Calzature Lifestyle
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Calzature Antinfortunistiche | 258.4 Mln € | 272.3 Mln € | 268.9 Mln € |
Abbigliamento e Accessori | 14.1 Mln € | 15.5 Mln € | 33.2 Mln € |
Calzature Lifestyle | - | - | 6.16 Mln € |
quality(100)format(avif))